Boru Lazer Kesim Makinası
ürün tanıtımı
Boru Lazer Kesim Makinesi, makine gövdesi için esas olarak karbon çeliğinden yapılmıştır. Yüksek mukavemete ve ağırlığa sahiptir. Maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak için en son teknoloji ile üretilmiş lazer kesim makinelerini siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.
Kesme borusu, doğru uzunlukta ve odak kenarı olmadan alt tabakaya kesilebilecek güce ulaşmalıdır. Boru Lazer Kesim Makinemiz boru kesme problemini çözebilir. Geniş işleme formatı ile karşılıklı hareket eden iki lazer kesimi benimser. Negatif basınçlı paletli çalışma platformu, sol ve sağ besleme ve alma cihazlarıyla donatılmıştır, böylece boşaltma, kesme ve alma tek seferde tamamlanabilir, bu da işlemler arasındaki süreyi büyük ölçüde azaltır ve iş verimliliğini ve işleme çıktısını iyileştirir.
Kesme Parametresi
Malzeme | Kalınlık | Hız m/dak | ||||
6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | ||
Karbon çeliği (O2) | 1 | 35-44 | 40-50 | 42-52 | 45-55 | 48-60 |
2 | 20-28 | 26-33 | 28-35 | 28-40 | 30-42 | |
3 | 13-17 | 15-19 | 16-25 | 18-30 | 20-30 | |
4 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | |
5 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.3-4.5 | 3.3-4.8 | 3.3-4.8 | |
6 | 2.5-3.5 | 2.6-3.7 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | |
8 | 2.2-3.2 | 2.3-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | |
10 | 1.8-2.5 | 2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | |
12 | 1.2-2.0 | 1.5-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | |
14 | 1.2-1.8 | 1.2-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | |
16 | 0.8-1.3 | 0.8-1.5 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | |
18 | 0.6-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | |
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | |
22 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
25 | 0.3-0.55 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | |
30 | 0.3-0.55 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | |
| 1 | 42-52 | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 72-85 |
2 | 20-33 | 30-40 | 40-55 | 50-66 | 52-70 | |
3 | 15-22 | 18-27 | 27-38 | 33-45 | 38-50 | |
4 | 10-15 | 12-16 | 18-25 | 22-32 | 25-35 | |
5 | 8.0-12 | 10-15 | 15-22 | 18-25 | 20-30 | |
6 | 4.8-8.0 | 6.0-10.0 | 12-15 | 15-21 | 18-25 | |
8 | 3.0-4.0 | 3.5-5.0 | 8.0-12.0 | 10-16 | 12-18 | |
10 | 1.6-2.5 | 2.0-2.7 | 6.0-8.0 | 8.0-1.2 | 10-15 | |
12 | 0.8-1.5 | 1.2-2.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10 | |
14 | 0.6-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-3.0 | 3.0-5.0 | 3.5-6.0 | |
20 | 0.3-0.5 | 0.4-0.7 | 1.2-1.8 | 1.8-3.0 | 2.0-3.5 | |
25 | 0.2-0.4 | 0.3-0.5 | 0.6-0.7 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 | |
30 | —— | 0.2-0.4 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.8-1.0 | |
40 | —— | —— | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | |
50 | —— | —— | —— | 0.3-0.55 | 0.3-0.6 | |
Alüminyum piate (Azot) | 1 | 42-55 | 48-65 | 60-75 | 70-85 | 70-85 |
2 | 20-40 | 25-48 | 33-45 | 38-50 | 40-55 | |
3 | 15-25 | 20-33 | 25-35 | 30-40 | 35-45 | |
4 | 9.5-12 | 13-18 | 21-30 | 25-38 | 30-40 | |
5 | 5.0-8.0 | 9.0-12 | 13-20 | 15-25 | 20-30 | |
6 | 3.8-5.0 | 4.5-8.0 | 9.0-12 | 13-18 | 15-24 | |
8 | 2.0-2.5 | 4.0-5.5 | 4.5-8.0 | 9.0-12 | 11-15 | |
10 | 1.0-1.5 | 2.2-3.0 | 40.-6.0 | 4.5-8.0 | 6.0-10.0 | |
12 | 0.8-1.0 | 1.5-1.8 | 2.2-3.0 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | |
16 | 0.5-0.8 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 2.2-3.0 | 2.8-3.5 | |
20 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | |
25 | 0.2-0.5 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.2-2.0 | |
30 | —— | 0.3-0.6 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.8 | |
40 | —— | —— | —— | 0.3-0.7 | 0.7-1.2 | |
50 | —— | —— | —— | —— | 0.3-0.7 | |
Bakır piate (Azot) | 1 | 35-45 | 40-55 | 65-75 | 75-85 | 75-85 |
2 | 20-30 | 28-40 | 33-45 | 38-50 | 40-55 | |
3 | 12-18 | 20-30 | 25-40 | 30-50 | 32-50 | |
4 | 5.0-8.0 | 10-15 | 15-24 | 25-33 | 27-35 | |
5 | 4.5-6.0 | 6.0-9.0 | 9.0-15 | 15-24 | 18-26 | |
6 | 3.0-4.5 | 4.5-6.5 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 10-18 | |
8 | 1.6-2.2 | 2.4-4.0 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | |
10 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 2.4-4.0 | 2.8-4.2 | 5.0-7.0 | |
12 | 0.3-0.5 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 1.0-1.8 | 2.8-4.2 | |
14 | 0.3-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.5 | 1.0-1.8 | |
16 | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.5 | |
18 | —— | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |
20 | —— | —— | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | |
25 | —— | —— | —— | —— | 0.3-0.5 | |
Ürün özelliği
1. Düşük enerji gereksinimi
2. Düşük malzeme tüketimi
3. Yüksek hızlı kesim
4. Modüler tasarım
İşlediği metallerin tek tip standardı ve aynı boyutu karşılaması için yüksek doğrulukla çalışır. Ayrıca makine gövdesi yapısı perçinleme ve montaj kombinasyonunu benimsediği için iyi bir stabiliteye sahiptir. Bunların dışında karbon çeliğinden yapıldığı için korozyona ve aşınmaya karşı dirence sahiptir.
Ürün uygulaması

Paket ve Teslimat
Tahta kasamız fümigasyon işleminden sonra.'t kereste denetimine ihtiyaç duymaz, nakliye süresinden tasarruf sağlar.
2. Büyük makinelere ait olduğu için daha fazla deniz taşımacılığı seçin.
* Lütfen dikkat: Makineyi ihtiyaçlarınıza göre de paketleyebiliriz.

Hizmet
1. Ömür boyu bakım ücretsizdir.
2. Fabrikamızda ücretsiz eğitim kursları.
3. Her gün 24 saat çevrimiçi hizmet, ücretsiz teknik destek.
4. Profesyonel İngilizce konuşan mühendis, gerekirse kurulum veya ayarlama için fabrikanıza gönderilebilir.
SSS
1. S: Satış sonrası desteğe ne dersiniz?
C: Evet, satış sonrası desteğimiz var. Örneğin size en uygun önerileri ve en deneyimli teknisyenleri sağlayabiliriz.
2. S: Üretici veya satıcı mısınız?
C: CNC kesme makineleri üreticisiyiz ve CNC makine endüstrisinde 10 yıllık tecrübeye sahibiz.
3. S: Makine bozulursa, hangi hizmeti sağlayabilirsiniz?
C: Bu tür sorunlarla karşılaşırsanız online hizmet verebilir veya satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, mühendisler için teslimat hizmetleri de sağlıyoruz. en kısa sürede bizimle irtibata geçiniz. Makineyi kendiniz veya başkaları tarafından tamir etmeye çalışmayın. 12 saat içinde mümkün olan en kısa sürede ilgileneceğiz. Pazarı kazanmalarına yardımcı olacak ürünler.
Herhangi bir şey, bizimle iletişime geçmemize yardımcı olabilirsek.
Popüler Etiketler: boru lazer kesme makine, Montaj ortamı için kapalı fiber lazer kesici, Verimli kesim için kapalı fiber lazer kesici, Lazer kapları için kapalı fiber lazer kesici, Yedek parçalar için kapalı fiber lazer kesici, Temiz kesim için fiber lazer kesici, Üretim ortamı için fiber lazer kesici
Soruşturma göndermek


